Percentage calculations per country
COVID-19 stats calculated percentages
Countries with a population larged than 5 mil and with more than 2000 COVID-19 cases registered.
Country | Population | Total Cases | Total Deaths | Total Recovered | Population Infected (%) |
Deaths (%) |
Deaths (per mil) |
Recovered (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 38928346 | 55707 | 2443 | 49285 | 0.143 | 4.385 | 62.76 | 88.472 |
Algeria | 43851044 | 112805 | 2977 | 77842 | 0.257 | 2.639 | 67.89 | 69.006 |
Angola | 32866272 | 20759 | 504 | 19307 | 0.063 | 2.428 | 15.33 | 93.005 |
Argentina | 45195774 | 2098728 | 51887 | 1892834 | 4.644 | 2.472 | 1,148.05 | 90.190 |
Australia | 25499884 | 28965 | 909 | 26166 | 0.114 | 3.138 | 35.65 | 90.337 |
Austria | 9006398 | 454860 | 8515 | 427257 | 5.050 | 1.872 | 945.44 | 93.932 |
Azerbaijan | 10139177 | 233989 | 3213 | 228479 | 2.308 | 1.373 | 316.89 | 97.645 |
Bangladesh | 164689383 | 545424 | 8395 | 495498 | 0.331 | 1.539 | 50.97 | 90.846 |
Belarus | 9449323 | 284500 | 1957 | 274743 | 3.011 | 0.688 | 207.10 | 96.570 |
Belgium | 11589623 | 763885 | 22006 | 52091 | 6.591 | 2.881 | 1,898.77 | 6.819 |
Benin | 12123200 | 5434 | 70 | 4248 | 0.045 | 1.288 | 5.77 | 78.174 |
Bolivia | 11673021 | 247891 | 11609 | 191950 | 2.124 | 4.683 | 994.52 | 77.433 |
Brazil | 212559417 | 10457794 | 252988 | 9355974 | 4.920 | 2.419 | 1,190.20 | 89.464 |
Bulgaria | 6948445 | 245627 | 10128 | 203494 | 3.535 | 4.123 | 1,457.59 | 82.847 |
Burkina Faso | 20903273 | 11939 | 142 | 11404 | 0.057 | 1.189 | 6.79 | 95.519 |
Burundi | 11890784 | 2143 | 3 | 773 | 0.018 | 0.140 | 0.25 | 36.071 |
Cameroon | 26545863 | 35714 | 551 | 32594 | 0.135 | 1.543 | 20.76 | 91.264 |
Canada | 37742154 | 861472 | 21915 | 809039 | 2.283 | 2.544 | 580.65 | 93.914 |
Chad | 16425864 | 3957 | 138 | 3450 | 0.024 | 3.487 | 8.40 | 87.187 |
Chile | 19116201 | 816929 | 20400 | 772951 | 4.273 | 2.497 | 1,067.16 | 94.617 |
China | 1439323776 | 89887 | 4636 | 85021 | 0.006 | 5.158 | 3.22 | 94.587 |
Colombia | 50882891 | 2244792 | 59518 | 2141874 | 4.412 | 2.651 | 1,169.71 | 95.415 |
Congo | 5518087 | 8820 | 128 | 7019 | 0.160 | 1.451 | 23.20 | 79.580 |
Costa Rica | 5094118 | 204341 | 2800 | 177099 | 4.011 | 1.370 | 549.65 | 86.668 |
Cuba | 11326616 | 48441 | 314 | 43735 | 0.428 | 0.648 | 27.72 | 90.285 |
Czechia | 10708981 | 1212780 | 19999 | 1055083 | 11.325 | 1.649 | 1,867.50 | 86.997 |
Denmark | 5792202 | 210212 | 2353 | 201531 | 3.629 | 1.119 | 406.24 | 95.870 |
Dominican Republic | 10847910 | 238205 | 3082 | 189163 | 2.196 | 1.294 | 284.11 | 79.412 |
Ecuador | 17643054 | 282599 | 15713 | 238817 | 1.602 | 5.560 | 890.61 | 84.507 |
Egypt | 102334404 | 181241 | 10590 | 139927 | 0.177 | 5.843 | 103.48 | 77.205 |
El Salvador | 6486205 | 59866 | 1841 | 55312 | 0.923 | 3.075 | 283.83 | 92.393 |
Ethiopia | 114963588 | 157047 | 2340 | 134561 | 0.137 | 1.490 | 20.35 | 85.682 |
Finland | 5540720 | 56407 | 742 | 40000 | 1.018 | 1.315 | 133.92 | 70.913 |
France | 65273511 | 3712020 | 86147 | 254868 | 5.687 | 2.321 | 1,319.78 | 6.866 |
Germany | 83783942 | 2436506 | 70421 | 2235700 | 2.908 | 2.890 | 840.51 | 91.758 |
Ghana | 31072940 | 82586 | 594 | 76573 | 0.266 | 0.719 | 19.12 | 92.719 |
Greece | 10423054 | 188201 | 6439 | 165718 | 1.806 | 3.421 | 617.77 | 88.054 |
Guatemala | 17915568 | 173814 | 6348 | 160576 | 0.970 | 3.652 | 354.33 | 92.384 |
Guinea | 13132795 | 15894 | 89 | 14879 | 0.121 | 0.560 | 6.78 | 93.614 |
Haiti | 11402528 | 12430 | 249 | 9679 | 0.109 | 2.003 | 21.84 | 77.868 |
Honduras | 9904607 | 168911 | 4117 | 65873 | 1.705 | 2.437 | 415.67 | 38.999 |
Hong Kong | 7496981 | 10951 | 198 | 10493 | 0.146 | 1.808 | 26.41 | 95.818 |
Hungary | 9660351 | 419182 | 14795 | 317899 | 4.339 | 3.529 | 1,531.52 | 75.838 |
India | 1380004385 | 11079094 | 156970 | 10761139 | 0.803 | 1.417 | 113.75 | 97.130 |
Indonesia | 273523615 | 1322866 | 35786 | 1128672 | 0.484 | 2.705 | 130.83 | 85.320 |
Iran | 83992949 | 1615184 | 59899 | 1379922 | 1.923 | 3.708 | 713.14 | 85.434 |
Iraq | 40222493 | 688698 | 13365 | 630178 | 1.712 | 1.941 | 332.28 | 91.503 |
Israel | 8655535 | 770780 | 5697 | 725953 | 8.905 | 0.739 | 658.19 | 94.184 |
Italy | 60461826 | 2888923 | 97227 | 2387032 | 4.778 | 3.366 | 1,608.07 | 82.627 |
Japan | 126476461 | 429472 | 7722 | 406584 | 0.340 | 1.798 | 61.05 | 94.671 |
Jordan | 10203134 | 383912 | 4650 | 343840 | 3.763 | 1.211 | 455.74 | 89.562 |
Kazakhstan | 18776707 | 212018 | 2540 | 195752 | 1.129 | 1.198 | 135.27 | 92.328 |
Kenya | 53771296 | 105467 | 1853 | 86521 | 0.196 | 1.757 | 34.46 | 82.036 |
Kyrgyzstan | 6524195 | 86142 | 1463 | 83061 | 1.320 | 1.698 | 224.24 | 96.423 |
Lebanon | 6825445 | 369692 | 4610 | 285050 | 5.416 | 1.247 | 675.41 | 77.105 |
Liberia | 5057681 | 2010 | 85 | 1884 | 0.040 | 4.229 | 16.81 | 93.731 |
Libya | 6871292 | 132458 | 2174 | 119492 | 1.928 | 1.641 | 316.39 | 90.211 |
Madagascar | 27691018 | 19831 | 297 | 19296 | 0.072 | 1.498 | 10.73 | 97.302 |
Malawi | 19129952 | 31675 | 1037 | 18183 | 0.166 | 3.274 | 54.21 | 57.405 |
Malaysia | 32365999 | 295951 | 1111 | 266846 | 0.914 | 0.375 | 34.33 | 90.166 |
Mali | 20250833 | 8358 | 350 | 6355 | 0.041 | 4.188 | 17.28 | 76.035 |
Mexico | 128932753 | 2076882 | 184474 | 1625328 | 1.611 | 8.882 | 1,430.78 | 78.258 |
Morocco | 36910560 | 482994 | 8608 | 468387 | 1.309 | 1.782 | 233.21 | 96.976 |
Mozambique | 31255435 | 58218 | 613 | 39806 | 0.186 | 1.053 | 19.61 | 68.374 |
Myanmar | 54409800 | 141875 | 3198 | 131435 | 0.261 | 2.254 | 58.78 | 92.641 |
Nepal | 29136808 | 273984 | 2771 | 270277 | 0.940 | 1.011 | 95.10 | 98.647 |
Netherlands | 17134872 | 1079084 | 15503 | 0 | 6.298 | 1.437 | 904.76 | 0.000 |
Nicaragua | 6624554 | 6445 | 173 | 4225 | 0.097 | 2.684 | 26.11 | 65.555 |
Niger | 24206644 | 4740 | 172 | 4250 | 0.020 | 3.629 | 7.11 | 89.662 |
Nigeria | 206139589 | 155076 | 1902 | 132544 | 0.075 | 1.226 | 9.23 | 85.470 |
Norway | 5421241 | 70564 | 622 | 63783 | 1.302 | 0.881 | 114.73 | 90.390 |
Oman | 5106626 | 140588 | 1562 | 131684 | 2.753 | 1.111 | 305.88 | 93.667 |
Pakistan | 220892340 | 578797 | 12837 | 544406 | 0.262 | 2.218 | 58.11 | 94.058 |
Paraguay | 7132538 | 157603 | 3152 | 131461 | 2.210 | 2.000 | 441.92 | 83.413 |
Peru | 32971854 | 1316363 | 46094 | 1218409 | 3.992 | 3.502 | 1,397.98 | 92.559 |
Philippines | 109581078 | 571327 | 12247 | 524582 | 0.521 | 2.144 | 111.76 | 91.818 |
Poland | 37846611 | 1684788 | 43353 | 1405552 | 4.452 | 2.573 | 1,145.49 | 83.426 |
Portugal | 10196709 | 802773 | 16243 | 714493 | 7.873 | 2.023 | 1,592.96 | 89.003 |
Romania | 19237691 | 795732 | 20233 | 736020 | 4.136 | 2.543 | 1,051.74 | 92.496 |
Russia | 145934462 | 4223186 | 85304 | 3783386 | 2.894 | 2.020 | 584.54 | 89.586 |
Rwanda | 12952218 | 18689 | 258 | 17302 | 0.144 | 1.380 | 19.92 | 92.579 |
S. Korea | 51269185 | 89321 | 1595 | 80333 | 0.174 | 1.786 | 31.11 | 89.937 |
Saudi Arabia | 34813871 | 376723 | 6483 | 367691 | 1.082 | 1.721 | 186.22 | 97.602 |
Senegal | 16743927 | 34031 | 857 | 28377 | 0.203 | 2.518 | 51.18 | 83.386 |
Serbia | 8737371 | 453240 | 4414 | 400347 | 5.187 | 0.974 | 505.19 | 88.330 |
Sierra Leone | 7976983 | 3884 | 79 | 2612 | 0.049 | 2.034 | 9.90 | 67.250 |
Singapore | 5850342 | 59913 | 29 | 59803 | 1.024 | 0.048 | 4.96 | 99.816 |
Slovakia | 5459642 | 303420 | 6966 | 255300 | 5.558 | 2.296 | 1,275.91 | 84.141 |
Somalia | 15893222 | 6687 | 223 | 3784 | 0.042 | 3.335 | 14.03 | 56.587 |
South Africa | 59308690 | 1510778 | 49784 | 1426417 | 2.547 | 3.295 | 839.40 | 94.416 |
South Sudan | 11193725 | 7597 | 90 | 4107 | 0.068 | 1.185 | 8.04 | 54.061 |
Spain | 46754778 | 3188553 | 69142 | 2647446 | 6.820 | 2.168 | 1,478.82 | 83.030 |
Sri Lanka | 21413249 | 82430 | 464 | 77625 | 0.385 | 0.563 | 21.67 | 94.171 |
Sudan | 43849260 | 28303 | 1878 | 22863 | 0.065 | 6.635 | 42.83 | 80.779 |
Sweden | 10099265 | 657309 | 12826 | 0 | 6.508 | 1.951 | 1,269.99 | 0.000 |
Switzerland | 8654622 | 554932 | 9961 | 507856 | 6.412 | 1.795 | 1,150.95 | 91.517 |
Syria | 17500658 | 15467 | 1018 | 9637 | 0.088 | 6.582 | 58.17 | 62.307 |
Tajikistan | 9537645 | 13308 | 90 | 13218 | 0.140 | 0.676 | 9.44 | 99.324 |
Thailand | 69799978 | 25809 | 83 | 24952 | 0.037 | 0.322 | 1.19 | 96.679 |
Togo | 8278724 | 6730 | 82 | 5522 | 0.081 | 1.218 | 9.90 | 82.051 |
Tunisia | 11818619 | 231964 | 7942 | 196945 | 1.963 | 3.424 | 671.99 | 84.903 |
Turkey | 84339067 | 2683971 | 28432 | 2556785 | 3.182 | 1.059 | 337.12 | 95.261 |
Uganda | 45741007 | 40322 | 334 | 14616 | 0.088 | 0.828 | 7.30 | 36.248 |
UK | 67886011 | 4163085 | 122415 | 2779169 | 6.132 | 2.940 | 1,803.24 | 66.757 |
Ukraine | 43733762 | 1333844 | 25742 | 1163555 | 3.050 | 1.930 | 588.61 | 87.233 |
USA | 331002651 | 29136912 | 523082 | 19534068 | 8.803 | 1.795 | 1,580.30 | 67.042 |
Uzbekistan | 33469203 | 79804 | 622 | 78333 | 0.238 | 0.779 | 18.58 | 98.157 |
Venezuela | 28435940 | 138295 | 1338 | 130379 | 0.486 | 0.967 | 47.05 | 94.276 |
Vietnam | 97338579 | 2426 | 35 | 1839 | 0.002 | 1.443 | 0.36 | 75.804 |
Yemen | 29825964 | 2267 | 627 | 1434 | 0.008 | 27.658 | 21.02 | 63.255 |
Zambia | 18383955 | 77639 | 1066 | 72635 | 0.422 | 1.373 | 57.99 | 93.555 |
Zimbabwe | 14862924 | 36044 | 1463 | 32539 | 0.243 | 4.059 | 98.43 | 90.276 |
Source: worldometers.info
If you want to help keeping the website up and running please feel free to donate via paypal: